新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后,市慈善总会积极响应党中央号召,认真落实省委省政府和市委市政府部署,向社会各界发起倡议,广泛动员社会各界捐款捐物,支持疫情防控工作。截至2月3日18时已接收捐赠资金26.5834万元(其中定向捐赠资金22.925万元、非定向3.6584万元), 现将相关收支明细情况公布如下。
捐赠资金收入一览表 | ||||
序号 | 捐赠单位或个人 | 捐赠金额 (元) | 捐赠时间 | 备注 |
1 | 四川金杯半山集团广元金泰半山康养发展有限公司 | 100000 | 2020年1月31日 | |
2 | 长生医疗(广元德新肾病医院、剑阁友好医院) | 10000 | 2020年2月1日 | |
3 | 广元口腔医院 | 5000 | 2020年1月31日 | |
4 | 广元市民营医疗机构协会 | 3000 | 2020年1月31日 | |
5 | 广元凤凰英语培训学校 | 5000 | 2020年1月27日 | |
6 | 四川邓玲口腔医疗有限公司 | 4000 | 2020年1月31日 | |
8 | 广元市质量品牌协会党支部 | 3501 | 2020年1月30日 | |
9 | 利州区石马坝社区卫生服务站 | 1000 | 2020年1月31日 | |
10 | 广元市新时代残疾人职业培训学校 | 30000 | 2020年2月2日 | |
11 | 广元万江眼科医院 | 17750 | 2020年2月3日 | |
12 | 陕西省四川广元商会 | 81500 | 2020年2月3日 | |
13 | 利州世君建材经营部(朱军) | 500 | 2020年1月30日 | |
14 | 四川程友科技开发有限公司(严代林) | 500 | 2020年1月27日 | |
15 | 通过网络捐赠的个人 | 4083 | 2020年1月27日至2月3日 | 通过网络捐赠的个人请查看广元市慈善总会官网和微信公众号 |
合计 | 265834 | |||
捐赠物资收入一览表 | ||||
序号 | 捐赠单位 | 品名 | 数 量 | 备注 |
1 | 小青草眼科医院 | 护目镜 | 90 | |
捐赠资金支出一览表 | ||||
序号 | 接收转赠单位 | 金额 | 捐赠意愿 | 捐赠去向 |
1 | 广元市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情指挥部 | 100000 | 定向 | 已于2月1日下午16时30分,全部拨付给应对新型冠状病毒感染肺炎疫情指挥部指定专用账户,用于设施设备购置、疫情防控等。 |
2 | 广元市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情指挥部 | 36083 | 非定向 | 用于市第三人民医院采购新冠状(2019-nCoV)ORF1ab/E基因核酸检测试剂盒 |
合计 | 136083 | |||
捐赠物资支出一览表 | ||||
序号 | 捐赠单位 | 品名及数量 | 捐赠意愿 | 接收单位 |
1 | 小青草眼科医院 | 90个护目镜 | 非定向 | 第三人民医院20个、市疾控中心10个、市中心医院10个、市第一人民医院10个、市中医院10个、市第四人民医院10个,市应急交通组卡点20个。 |
Copyright © 2024 http://www.gyscszh.cn All Right Reserved.
版权所有:广元市慈善联合总会
地址:广元市利州区嘉陵路北段66号 电话:0839-3366222
蜀ICP备18031976号-1