广元市慈善总会接收新型冠状病毒感染的肺炎疫情社会捐赠款物的公示 (第四期) | ||||||||||
捐赠资金收支一览表 | ||||||||||
序号 | 收入情况 | 支出情况 | ||||||||
捐赠单位或个人 | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 | 捐赠方式 | 捐赠意向 | 支出金额 | 支出情况 | 支出时间 | 接收单位 | 资金用途 | |
1 | 前期结转,捐赠详情已公示 (四川久达新材料科技有限公司 广元市金粕商贸有限公司) | 转账 | 定向 | 40000 | 已转 | 2020年2月13日 | 广元经开区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部 | 用于疫情防控 | ||
2 | 广元长润汽车销售服务有限公司 | 3500.00 | 2020年2月10号 | 转账 | 定向 | 3500.00 | 已转 | 2020年2月13日 | ||
3 | 石龙街道办事处党员干部群众 | 45910.00 | 2020年2月10日 | 转账 | 定向 | 45910.00 | 已转 | 2020年2月13日 | ||
4 | 石龙街道办事处党员干部群众 | 6800.00 | 2020年2月11号 | 转账 | 定向 | 6800.00 | 已转 | 2020年2月13日 | ||
5 | 盘龙镇干部职工 | 461539.88 | 2020年2月11号 | 转账 | 定向 | 461539.88 | 已转 | 2020年2月13日 | ||
6 | 绵阳市商业银行股份有限公司广元分行 | 500000.00 | 2020年2月11号 | 转账 | 定向 | 500000.00 | 已转 | 2020年2月12日 | 苍溪县慈善会、旺苍县慈善会、广元市利州区慈善会 | 用于疫情防控 |
7 | 广元市广告协会 | 52750.00 | 2020年2月11号 | 转账 | 定向 | 52750.00 | 已转 | 2020年2月13日 | 广元市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部 | 用于疫情防控 |
8 | 广元市聋人协会、广元市利州区手语协会 | 2400.00 | 2020年2月11号 | 现金 | 定向 | 2400.00 | 已转 | 2020年2月13日 | ||
9 | 燕均建材 | 1000.00 | 2020年2月12日 | 网络 | 非定向 | 1000.00 | 已转 | 2020年2月13日 | ||
10 | 个人网络捐赠(具体明细见个人捐赠) | 201.00 | 2020年2月12日 | 网络 | 非定向 | 201.00 | 已转 | 2020年2月13日 | ||
12 | 殡葬从业人员代表 | 10100.00 | 2020年2月13日 | 现金 | 非定向 | 10100.00 | 已转 | 2020年2月13日 | ||
13 | 广元日报社 | 100000.00 | 2020年2月13日 | 转账 | 定向 | 100000.00 | 已转 | 2020年年2月14日 | 长江日报业集团(长江日报社) | 用于疫情防控 |
14 | 广元市高力水泥实业有限公司 | 5730.00 | 2020年2月14日 | 网络 | 定向 | 5730.00 | 已转 | 2020年2月17日 | 武汉市慈善总会 | 用于疫情防控 |
15 | 广元市城刚劳务有限公司 | 6000.00 | 2020年2月17日 | 转账 | 定向 | 6000.00 | 已转 | 2020年2月17日 | ||
16 | 广元市军休所(军休代表72人) | 23900.00 | 2020年2月17日 | 网络 | 定向 | 23900.00 | 已转 | 2020年2月17日 | ||
17 | 经济技术开发区管理委员会干部职工 | 69763.00 | 2020年2月14日 | 转账 | 定向 | 69763.00 | 已转 | 2020年2月17日 | 广元经开区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部 | 用于疫情防控 |
18 | 个人网络捐赠(具体明细见个人捐赠) | 106.00 | 2月13日至2月17日 | 网络 | 非定向 | |||||
19 | 广元市昭化区蜀道艺术团 | 30000.00 | 2020年2月17日 | 转账 | 定向 | 30000.00 | 已转 | 2020年2月18日 | 广元市昭化区广播电视台 | 用于疫情防控 |
20 | 下西坝街道办事处干部职工、群众 | 250699.00 | 2020年2月17日 | 转账 | 定向 | 250699.00 | 已转 | 2020年2月18日 | 广元经开区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部 | 用于疫情防控 |
21 | 四川钰萌光电科技有限公司 | 30000.00 | 2020年2月17日 | 转账 | 定向 | 30000.00 | 已转 | 2020年2月18日 | ||
19 | 广元市卓远商品混凝土有限公司 | 100000.00 | 2020年2月17日 | 转账 | 定向 | 100000.00 | 已转 | 2020年2月18日 | ||
20 | 广元三瑞科技有限公司 | 20000.00 | 2020年2月17日 | 转账 | 定向 | 20000.00 | 已转 | 2020年2月18日 | ||
22 | 广元西建创新建设有限公司职工捐款 | 7360.00 | 2020年2月17日 | 转账 | 定向 | |||||
合计 | 1727758.88 | 1760292.88 | ||||||||
捐赠物资收支一览表 | ||||||||||
序号 | 收入情况 | 支出情况 | 备注 | |||||||
捐赠单位或个人 | 物资名称 | 数量 | 估价金额(元) | 捐赠时间 | 捐赠意愿 | 支出情况 | 支出时间 | |||
何若菡 | 手套 | 900双 | 864 | 2020年2月11日 | 非定向 | 市疾控中心300双,交通卡点300双,党校留观点150双,民俗文化园留观点150双。 | 2020年2月11日 | |||
1 | 四川广元国栋建设新材有限公司 | 苏打水 | 700件 | 50000 | 2020年2月12日 | 定向 | 定向利州区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部(利州区乡镇街道490件、留观点60件、交通卡口150件)。 | 2020年2月12日 | ||
2 | 台企统一企业(中国)投资有限公司重庆分公司丶广元市台联 | 生活物资(饮料) | 800件 | 40000 | 2020年2月12日 | 非定向加定向 | 昭化区环卫事务中心150件、昭化区交通管理大队50件、市交警支队400件,交通卡点150件,党校留观点25件,文化园留观点25件。 | 2020年2月12日 | 200件定向昭化区 | |
3 | 四川省慈善总会 | 防护衣 | 200件 | 2200 | 2020年2月12日 | 定向 | 市第三人民医院200件 | 2020年2月12日 | ||
84消毒液 | 10件 | 2000 | 2020年2月12日 | 非定向 | 市机关后勤服务中心10件 | 2020年2月12日 | ||||
4 | 北京广元企业商会 | 护目镜 | 100个 | 6500 | 2020年2月13日 | 非定向 | 交通卡点和留观点共100个 | 2020年2月13日 | ||
254个 | 16510 | 2020年2月14日 | 非定向 | 市中医院100个,市第四人民医院100个,市妇幼保健院54个。 | 2020年2月15日 | |||||
5 | 罗朝 | kn95 | 100个 | 2500 | 2020年2月14日 | 非定向 | 市疾控中心50个,第三人民医院50个 | 2020年2月15日 | ||
6 | 北京广元企业商会 | 护目镜 | 1646个(其中有646个医用护目镜、1000个民用护目镜) | 106990 | 2020年2月16日 | 非定向 | 交通卡点900个,党校留观点50个,民俗文化园留观点50个。医用护目镜市中心医院60个、市第一人民医院60个、市中医院100个、市第三人民医院120个、市第四人民医院60个、市第二人民医院60个、市妇幼保健院60个、市疾控中心126个。 | 2020年2月17日 | ||
7 | 北京广元企业商会 | 防护服 | 200件 | 70000 | 2020年2月16日 | 非定向 | 市中心医院40套、市第一人民医院40套、市中医院40套、市第三人民医院40套、市疾控中心40套 | 2020年2月17日 | ||
8 | 澳门珠澳清华紫荆同学会 | 3m口罩 | 1920个 | 57600 | 2020年2月16日 | 非定向 | 市中心医院200个、市第一人民医院200个、市中医院300个、市第三人民医院300个、市第四人民医院200个、市第二人民医院200个、市疾控中心320个、市妇幼保健院200件。 | 2020年2月17日 | ||
9 | 广元市盈春商贸有限公司 | 均瑶味动力乳酸菌饮料330ml | 200件 | 10000 | 2020年2月17日 | 定向 | 交通卡点200件 | 2020年2月17日 | ||
10 | 四川省慈善总会 | 二氧化氯 消毒泡腾片 | 238桶 | 103530 | 2020年2月17日 | 非定向 | 市民政局6桶、苍溪县民政局40桶、旺苍县民政局30桶、剑阁县民政局18桶、青川县民政局24桶、利州区民政局14桶、昭化区民政局14桶、朝天区民政局12桶用于养老机构、市教育局(主要分学校)36桶、市交通局(交通系统)10桶、林业局(湿地公园等)10桶、市城管局(广场等)10桶、市第三人民医院14桶。 | 2020年2月18日 | ||
11 | 75%酒精 | 23箱 | 9200 | 2020年2月17日 | 非定向 | 市第三人民医院4箱、苍溪县人民医院3箱、旺苍县人民医院3箱、剑阁县人民医院3箱、青川县人民医院3箱、利州区第一人民医院3箱、昭化区人民医院2箱、朝天区人民医院2箱。 | 2020年2月18日 | |||
12 | 山东广元商会 | N95口罩 | 1000个 | 39000 | 2020年2月18日 | 非定向 | 市中心医院100个、市第一人民医院100个、市中医院100个、市第三人民医院300个、市第四人民医院100个、市第二人民医院100个、市妇幼保健院100个、市疾控中心100个。 | 2020年2月18日 |
Copyright © 2024 http://www.gyscszh.cn All Right Reserved.
版权所有:广元市慈善联合总会
地址:广元市利州区嘉陵路北段66号 电话:0839-3366222
蜀ICP备18031976号-1