广元市慈善总会接收新冠肺炎疫情社会捐赠物资的公示 (第五期) | ||||||||
序号 | 收入情况 | 支出情况 | 结存 | 备注(定向 或非定向) | ||||
捐赠单位或个人 | 物资名称 | 数量 | 捐赠时间 | 支出情况 | 时间 | |||
1 | 东莞市特旺通讯科技有限公司杜长军 | N95 | 280个 | 2020年2月19日 | 市第三人民医院180个, 市疾控中心100个,合计280个 | 2020年2月20日 | 0 | |
2 | 国药集团四川省川北医疗器械有限公司 | 全自动化学发光分析系统 | 1套 | 2020年2月19日 | 广元市中医医院1套 | 2020年2月20日 | 0 | 定向捐赠 |
全自动生化分析仪 | 1套 | 2020年2月19日 | 广元市第三人民医院1套 | 2020年2月20日 | 0 | 定向捐赠 | ||
3 | 招商局浙江分局 | 医用防护口罩 | 100只 | 2020年2月19日 | 市第三人民医院100只 | 2020年2月20日 | 0 | |
3M-N95口罩 | 100只 | 2020年2月19日 | 市第三人民医院100只 | 2020年2月20日 | 0 | |||
一次性医用口罩 | 200只 | 2020年2月19日 | 市第三人民医院200只 | 2020年2月20日 | 0 | |||
84消毒液 | 2箱 | 2020年2月19日 | 市第三人民医院2箱 | 2020年2月20日 | 0 | |||
75%酒精(25L/桶) | 2桶 | 2020年2月19日 | 市第三人民医院2桶 | 2020年2月20日 | 0 | |||
额温枪 | 1支 | 2020年2月19日 | 交通卡点1支 | 2020年2月20日 | 0 | |||
4 | 四川发展(控股)有限责任公司 | 民用口罩 | 10000个 | 2020年2月19日 | 全市78个养老机构(由市民政局代为领取) | 2020年2月20日 | 0 | |
5 | 澳门珠澳清华 紫荆同学会 | N95口罩 | 5200个 | 2020年2月19日 | 市疾控中心5200个 | 2020年2月20日 | 0 | |
6 | 美籍华人王晶 | 护目镜 | 200副 | 2020年2月21日 | 旺苍县200副 | 2020年2月21日 | 0 | 定向捐赠旺苍 |
7 | 中南集团有限公司 | N95口罩 | 4000只 | 2020年2月21日 | 市疾控中心3000个, 市第三人民医院1000个,合计4000只 | 2020年2月21日 | 0 | |
8 | 四川阳光老年俱乐 部广元中心站 | 免洗手消毒液 | 80瓶 | 2020年2月21日 | 交通卡点和留观点合计80瓶 | 2020年2月24日 | 0 | |
9 | 山东广元商会 | N95口罩 | 800个 | 2020年2月24日 | 400个定向捐赠剑阁县,第三人民医院200个、市疾控中心200个,合计800个。 | 2020年2月24日 | 0 | 定向捐赠剑阁县400个 |
医用隔离衣 | 75件 | 2020年2月24日 | 市第三人民医院50件、市疾控中心25件,合计75件。 | 0 | 指挥部尚未分配 | |||
酒精 | 600 | 2020年2月24日 | 市疾控中心180瓶,车站、机场、留观点120瓶、市第三人民医院300瓶,合计600瓶。 | 0 | 指挥部尚未分配 | |||
医用一次性口罩 | 500 | 2020年2月24日 | 苍溪县岳东镇500个 | 2020年2月24日 | 0 | 定向苍溪县岳东镇 | ||
10 | 美国华侨 李庆、刘怡 | 医用防护服 | 30个 | 2020年2月24日 | 市第三人民医院30套 | 2020年2月24日 | 0 | |
11 | 四川广元金泰半山房地产开发有限公司 | N95口罩 | 45个 | 2020年2月24日 | 广元市中心医院45个 | 2020年2月24日 | 0 | 定向 |
13 | 四川省慈善总会 | 民用口罩 | 800个 | 2020年2月18日 | 市福利院200个、市救助站200、市殡仪馆200、利州区福利院150、利州区婚姻登记大厅50,合计800个。 | 2020年2月20日 | 0 | 定向民政服务机构 |
14 | 杨丕清 | KN90口罩 | 550个 | 2020年2月20日 | 市第三人民医院550个 | 2020年2月20日 | 0 | |
陈雪峰 | KN95口罩 | 1440个 | 2020年2月20日 | 市中心医院200个,市第一人民医院200个,市中医院200个,市第二人民医院100个,市第三人民医院300个,市第四人民医院100个,市妇幼保健院100个,市疾控中心240个,合计1440个 | 2020年2月20日 | 0 | ||
广元市妇联、四川威振保安服务有限公司 | KN95口罩 | 500个 | 2020年2月20日 | 市第三人民医院100个,市疾控中心100个,市中医院100个,市第一人民医院100个,市中心医院100个,合计500个。 | 2020年2月20日 | 0 |
Copyright © 2024 http://www.gyscszh.cn All Right Reserved.
版权所有:广元市慈善联合总会
地址:广元市利州区嘉陵路北段66号 电话:0839-3366222
蜀ICP备18031976号-1