广元市慈善总会接收新冠肺炎社会捐赠资金的公示(第八期) | ||||||||||||
序号 | 收入情况 | 支出情况 | 结存 | 备注 | ||||||||
捐赠单位或个人 | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 | 捐赠方式 | 捐赠意向 | 支出金额 | 支出情况 | 支出时间 | 接收单位 | 资金用途 | |||
1 | 市委党校非党员干部职工捐款(5名职工) | 550.00 | 2020年3月11日 | 现金 | 非定向 | 550.00 | 已转 | 2020年3月20日 | 广元市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部 | 用于疫情防控 | 0.00 | |
2 | 罗克龙 | 500.00 | 2020年3月11日 | 网络 | 非定向 | 500.00 | 已转 | 2020年3月20日 | 0.00 | |||
3 | 梁登仕 | 100.00 | 2020年3月12日 | 现金 | 非定向 | 100.00 | 已转 | 2020年3月20日 | 0.00 | |||
4 | 审计局非党员同志捐款 | 2900.00 | 2020年3月12日 | 现金 | 非定向 | 2900.00 | 已转 | 2020年3月20日 | 0.00 | |||
5 | 个人网络捐赠(具体明细查看总会官方网站) | 720.00 | 2020年3月16-17日 | 网络 | 非定向 | 720.00 | 已转 | 2020年3月20日 | 0.00 | |||
6 | 拓艺广告工作人员捐款 | 1722.00 | 2020年3月19日 | 现金 | 非定向 | 1722.00 | 已转 | 2020年3月20日 | 0.00 | |||
7 | 广元经济技术开发区石龙街道办事处党员群众捐款 | 14774.50 | 2020年3月11日 | 转账 | 定向 | 14774.50 | 已转 | 2020年3月20日 | 广元经开区应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部 | 用于疫情防控 | 0.00 | |
合计 | 21266.5 | 21266.5 |
Copyright © 2024 http://www.gyscszh.cn All Right Reserved.
版权所有:广元市慈善联合总会
地址:广元市利州区嘉陵路北段66号 电话:0839-3366222
蜀ICP备18031976号-1