广元市慈善总会接收社会捐赠物资的公示(第九期) | |||||||||||||||||
序号 | 收入情况 | 支出情况 | 结存 | 备注 | |||||||||||||
捐赠单位或个人 | 物资名称 | 计量 | 数量 | 单价(元) | 估价金额(元) | 小计 | 捐赠时间 | 捐赠意愿 | 支出情况 | 出库数量 | 出库金额 | 小计 | 支出时间 | 结存数量 | 结存金额 | ||
1 | 东莞市特旺通信科技有限公司 | N95口罩 | 只 | 500 | 35 | 17500 | 17500 | 2020年3月25日 | 非定向 | 市应急管理局500只 | 500 | 17500 | 17500 | 2020年4月2日 | 0 | 0.00 | |
2 | 力汇(中国)生物科技有限公司 | 口罩 | 只 | 119000 | 340000 | 340000 | 2020年3月25日 | 非定向 | 利州区环卫局9.18万只,广元市殡仪馆2.72万只 | 119000 | 340000 | 340000 | 2020年4月2日 | 0 | 0.00 | ||
3 | 广元市大蜀道体育产业有限公司 | 游泳卡 | 张 | 3760 | 2020年3月31日 | 定向 | 抗疫一线工作人员 | 3760 | 2020年4月3日 | 0 | 0.00 | ||||||
合计 | 123260 | 357500 | 357500 | 357500 | 0 | 0.00 |
Copyright © 2024 http://www.gyscszh.cn All Right Reserved.
版权所有:广元市慈善联合总会
地址:广元市利州区嘉陵路北段66号 电话:0839-3366222
蜀ICP备18031976号-1