2023 年度个人、企业、社区冠名基金 收支情况公示表 | ||||||
单位:元 | ||||||
序号 | 基金名称 | 上年结余 | 收入 | 支出 | 结余(截止2023年底) | 备注 |
2023年 | 2023年 | |||||
1 | 芯瑞爱心基金 | 11000 | 5000 | —— | 16000 | |
2 | 邓玲口腔 爱心基金 | 69601 | 100000 | 30000元用于千佛社区卫生服务中心邓玲口腔爱心诊疗室;10000元用于资助困难学生 | 129601 | 2022年12月9日到期,于2023年4月13日重新设立邓玲口腔爱心基金 |
3 | 欧维淇爱心基金 | 12894.01 | —— | —— | 12894.01 | |
4 | 姚文刚青少年关爱基金 | 8565 | —— | —— | 8565 | |
5 | 广元市慈善总会·妇女儿童曌基金 | 114296.98 | 102266 | 30000元用于妇女儿童暖冬项目;60000元用于爱圆梦助学;12000元用于儿童友好城市建设项目 | 114562.98 | |
6 | 广元市慈善总会·体育场社区慈善基金 | 36000 | 30000 | 30000元用于守护夕阳 关爱行动项目 | 36000 | |
7 | 广元市慈善总会·接官亭社区慈善基金 | 11000 | —— | —— | 11000 | |
8 | 广元市慈善总会·石马坝社区慈善基金 | 10000 | —— | —— | 10000 | |
9 | 广元市慈善总会·五洲社区慈善基金 | 9500 | —— | —— | 9500 | |
10 | 广元市慈善总会·青梅路社区慈善基金 | 10000 | —— | —— | 0 | 2023年5月30日注销,资金用于其他公益慈善项目 |
11 | 广元市慈善总会·马克思街社区慈善基金 | 10000 | —— | —— | 0 | 2023年5月30日注销,资金用于其他公益慈善项目 |
12 | 广元市慈善总会·治城社区慈善基金 | 25500 | 3600 | 4950元用于残疾人慰问项目 | 24150 | |
13 | 广元市慈善总会·普子岭社区慈善基金 | 16000 | 5000 | —— | 21000 | |
14 | 广元市慈善总会·小玲珑社区慈善基金 | —— | 10000(市慈善总会注入启动资金) | —— | 10000 | |
15 | 广元市慈善总会·渡口社区慈善基金 | —— | 10500(市慈善总会注入启动资金10000元,爱心企业捐赠500元) | —— | 10500 | |
16 | 广元市慈善总会·老年教育发展基金 | 10000 | 34250 | 24376元用于艺术节及游学养项目 | 19874 | |
17 | 广元市慈善总会·未成年人保护专项基金 | —— | 100000(市慈善总会注入启动资金) | 100000元用于“筑梦成长 呵护梦想”项目 | 0 | |
注:统计时间截止2023年12月31日 |
Copyright © 2024 http://www.gyscszh.cn All Right Reserved.
版权所有:广元市慈善联合总会
地址:广元市利州区嘉陵路北段66号 电话:0839-3366222
蜀ICP备18031976号-1