广元市慈善总会“脱贫奔康·携手同行”捐赠款接收情况公示 | |||||
公示单位:广元市慈善总会 | 截止时间:2016年10月25日12时 | 单位:元 | |||
序号 | 捐 赠 单 位 | 捐赠资金 | 经办人 | 备注 | |
1 | 广元市金诚职业培训学校 | 1000.00 | 18382935108 | ||
2 | 广元万安博物馆 | 2000.00 | 13208391199 | ||
3 | 广元市猕猴桃产业技术创新联盟 | 1000.00 | 5224667 | ||
4 | 广元市五福堂养老服务中心 | 2000.00 | 13350491188 | ||
5 | 广元市建源工程机械职业培训学校 | 1000.00 | 15883500456 | ||
6 | 广元市康庄大道职业培训学校 | 1000.00 | 13568378129 | ||
7 | 广元佳欣职业培训学校 | 1000.00 | 13219915598 | ||
8 | 广元市企业联合会 | 5000.00 | 13981258252 | ||
9 | 广元市企业家协会 | ||||
10 | 广元市汽车行业协会 | 10000.00 | 18981260301 | ||
11 | 广元市家庭教育学会 | 1000.00 | 18080766565 | ||
12 | 广元市全脑教育研究会 | 1000.00 | 15196115556 | ||
13 | 广元市新时代残疾人职业培训学校 | 20000.00 | 18908121156 | 定向 | |
14 | 广元市广告协会 | 5000.00 | 13981299420 | ||
15 | 广元市经贸职业培训学校 | 1000.00 | 18908128520 | ||
16 | 广元市民族经贸学校 | 1000.00 | |||
17 | 广元市家园社会工作服务中心 | 500.00 | |||
18 | 广元市八八五志愿者协会 | 1000.00 | 18981237799 | ||
19 | 广元市职业安全健康协会 | 2000.00 | 18980151360 | ||
20 | 广元市金顺职业培训学校 | 2000.00 | |||
21 | 广元市靑锋搏击跆拳道馆 | 1000.00 | |||
22 | 广元市蓝星职业培训学校 | 2000.00 | 13881234484.00 | ||
23 | 徐辉 | 2000.00 | |||
24 | 广元市质量监督管理协会 | 3000.00 | |||
25 | 广元电力职业技术学校 | 1000.00 | |||
26 | 广元市世纪电脑职业培训学校 | 1000.00 | |||
27 | 广元市经济管理学校 | 2000.00 | 18980153217 | ||
28 | 广元凤凰职业技术学校 | 1000.00 | |||
29 | 广元市高教自考辅导站 | 2000.00 | |||
30 | 广元市南山跆拳道、武术训练中心 | 1000.00 | |||
31 | 姚刚 | 1000.00 | |||
32 | 四川省广元外国语学校 | 2000.00 | |||
33 | 广元万江眼科医院 | 2600.00 | |||
34 | 广元市天曌职业培训学校 | 1000.00 | |||
35 | 广元市正德跆拳道俱乐部 | 2000.00 | |||
36 | 广元川北糖尿病专科医院 | 2000.00 | |||
37 | 广元德兴肾病医院 | 2000.00 | 18981235050 | ||
38 | 广元市跃祥艺体培训学校 | 500.00 | |||
39 | 广元市雪峰、龙山公墓管理委员会 | 3000.00 | 18981216188 | ||
40 | 广元市九龙山老年活动服务中心 | 1000.00 | |||
41 | 广元市宗教文化研究院 | 1000.00 | 18080769588 | ||
42 | 广元市星星河舞蹈培训学校 | 1000.00 | 15196139904 | ||
43 | 广元市旅游协会 | 1000.00 | 3273615 | ||
44 | 广元市小额贷款和融资行业协会 | 2000.00 | 13981241433 | 定向 | |
45 | 广元凤凰英语学校 | 1000.00 | |||
46 | 广元会计学会 | 2000.00 | |||
47 | 广元阳光舞校 | 3000.00 | |||
48 | 广元市利州区大东英才学校 | 2000.00 | |||
49 | 广元市飞扬职业培训学校 | 1000.00 | |||
50 | 广元市乐善社会工作服务中心 | 500.00 | |||
51 | 广元市七七五志愿者协会 | 1000.00 | |||
52 | 广元市个体私营经济协会 | 3000.00 | |||
53 | 广元女皇温泉酒店管理有限公司 | 10000.00 | |||
54 | 广元市戴氏教育培训学校 | 1500.00 | |||
55 | 何跃 | 1000.00 | |||
56 | 广元四叶草艺术培训学校 | 1000.00 | |||
57 | 广元肿瘤医院 | 1000.00 | |||
58 | 广元市快递行业协会 | 11835.00 | |||
59 | 广元市道路运输协会 | 2000.00 | |||
60 | 广元市艺凡职业培训学校 | 500.00 | |||
合 计 | 138935.00 |
Copyright © 2024 http://www.gyscszh.cn All Right Reserved.
版权所有:广元市慈善联合总会
地址:广元市利州区嘉陵路北段66号 电话:0839-3366222
蜀ICP备18031976号-1