广元市慈善总会接收新冠肺炎疫情捐赠资金的公示 (第六期) | ||||||||||||
序号 | 收入情况 | 支出情况 | 结存 | 备注 | ||||||||
捐赠单位或个人 | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 | 捐赠方式 | 捐赠意向 | 支出金额 | 支出情况 | 支出时间 | 接收单位 | 资金用途 | |||
1 | 上期结转 | 定向 | 10350.00 | 已转 | 2020年2月26日 | 宫高明家属 | 慰问 | 0 | ||||
2 | 个人网络捐赠(具体明细见个人捐赠) | 1000.00 | 2020年2月26日 | 网络 | 非定向 | 1000.00 | 已转 | 2020年2月28日 | 广元市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部 | 用于疫情防控 | 0.00 | |
3 | 广元经济技术开发区盈飞建材经营部 | 10000.00 | 2020年2月28日 | 转账 | 定向 | 10000.00 | 已转 | 2020年2月28日 | 0.00 | |||
4 | 下西坝街道办事处街道党员 | 81621.00 | 2020年2月26日 | 转账 | 定向 | 81621.00 | 已转 | 2020年2月28日 | 广元经开区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部 | 用于疫情防控 | 0.00 | |
5 | 赵长龙、张秀英夫妇 | 10000.00 | 2020年2月28日 | 现金 | 定向 | 10000.00 | 已转 | 2020年2月28日 | 武汉市慈善总会 | 用于疫情防控 | 0.00 | |
6 | 广元协和医院 | 15000.00 | 2020年2月28日 | 转账 | 定向 | 15000.00 | 已转 | 2020年3月3日 | 广元市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部 | 用于疫情防控 | 0.00 | |
7 | 个人网络捐赠(具体明细见个人捐赠) | 5.00 | 2020年2月29日 | 网络 | 不定向 | 5.00 | 已转 | 2020年3月3日 | 0.00 | |||
9 | 四川美裕集团有限公司 | 100000.00 | 2020年3月2日 | 转账 | 定向 | 100000.00 | 已转 | 2020年3月3日 | 0.00 | |||
10 | 广元市盲人协会 | 1870.00 | 2020年3月2日 | 网络 | 定向 | 1870.00 | 已转 | 2020年3月3日 | 武汉市慈善总会 | 用于疫情防控 | 0.00 | |
11 | 驻经开区税务局干部职工捐款 | 8950.00 | 2020年3月2日 | 转账 | 定向 | 8950.00 | 已转 | 2020年3月3日 | 广元经开区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部 | 用于疫情防控 | 0.00 | |
合计 | 228446.00 | 238796.00 | 0.00 |
Copyright © 2024 http://www.gyscszh.cn All Right Reserved.
版权所有:广元市慈善联合总会
地址:广元市利州区嘉陵路北段66号 电话:0839-3366222
蜀ICP备18031976号-1