广元市慈善总会接收新冠肺炎疫情捐赠物资的公示 (第六期) | ||||||||||||||||
序号 | 收入情况 | 支出情况 | 结存 | 备注 | ||||||||||||
捐赠单位或个人 | 物资名称 | 计量 | 数量 | 估价金额(元) | 小计 | 捐赠时间 | 捐赠意愿 | 支出情况 | 出库数量 | 出库金额 | 小计 | 支出时间 | 结存数量 | 结存金额 | ||
绵阳市商业银行 广元分行 | 防护服 | 套 | 389 | 70000 | 70000 | 2020年2月21日 | 定向 | 广元市公安局389套。 | 389 | 70000 | 70000 | 2020年2月27日 | 0 | 0.00 | ||
广州市川鸿特种玻璃有限公司 | 医用一次性口罩 | 个 | 20000 | 80000 | 80000 | 2020年2月24日 | 定向 | 党员突击队6700个、军分区1000个、广元监狱1000个、武警支队1500个、车站机场卡点及留观点9800个,合计20000个。 | 20000 | 80000 | 80000 | 2020年2月28日 | 0 | 0.00 | ||
巴西华人华侨促进会中办和平统一联合会 | 医用一次性口罩 | 个 | 20000 | 50000 | 50000 | 2020年2月29日 | 定向 | 中石油一线加油员工 5000个、交通卡口5000个、环卫工人5000个,党员突击队5000个,合计20000个。 | 20000 | 50000 | 50000 | 2020年3月3日 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 40389 | 200000.00 | 40389 | 200,000.00 | 0 | 0.00 |
Copyright © 2024 http://www.gyscszh.cn All Right Reserved.
版权所有:广元市慈善联合总会
地址:广元市利州区嘉陵路北段66号 电话:0839-3366222
蜀ICP备18031976号-1